收藏
南宁市江南区那洪大道1号
4月参考均价
环比上月 --
在售房源>
在租房源>
公交
地铁
学校
医疗
购物
89.8㎡ | 3室2厅 | 南宁市江南区那洪大道1号
72.6㎡ | 0室1厅 | 南宁市江南区那洪大道1号
52.4㎡ | 0室1厅 | 南宁市江南区那洪大道1号
47.0㎡ | 0室1厅 | 南宁市江南区那洪大道1号
139.4㎡ | 0室1厅 | 南宁市江南区那洪大道1号
143.7㎡ | 0室1厅 | 南宁市江南区那洪大道1号
154.5㎡ | 0室1厅 | 南宁市江南区那洪大道1号
0套在售/2套在租
竣工:2008年
0套在售/1套在租
竣工:2004年
1套在售/5套在租
竣工:暂无
首页
商业地产
地图找房
住朋云
二手房
租房
房贷计算器